Mono ki Momo Kirihou Mahunga me nga Waewae Papa, Moenga o te Hohipera ABS Paewhiri me nga Pupu
PX107-1 | |||
Ingoa Waitohu: | PINXING | Ingoa Tūemi: | Te upoko o te moenga o te hohipera me te papa waewae |
Momo: | Mono-mai | Rauemi: | PE PP ABS |
Wāhi Taketake: | Shanghai, Haina (Mainland) | Whakamahinga: | Moenga o te hohipera Moenga Nuring Moenga tiaki whare |
Taipitopito mokete: | mōkihi kaweake paerewa | Taipitopito Tukunga: | 5 ~ 20 ra mahi i muri i te whiwhi ota me te whakau utu |
Rahi Papa Mahunga: | 980*534 | Rahi Papa Waewae: | 534 mm |
Tawhiti Iri: | 550±2mm | ||
Nga waahanga matua | 1.Universally ōrite nga moenga hōhipera.2.With raka iriti ranei 3.Smooth mata 4.Panel tae e wātea ana 5.Bumpers i te kokonga |
PX108 | |||
Ingoa Waitohu: | PINXING | Ingoa Tūemi: | Te upoko o te moenga o te hohipera me te papa waewae |
Momo: | Mono-mai | Rauemi: | PE PP ABS |
Wāhi Taketake: | Shanghai, Haina (Mainland) | Whakamahinga: | Moenga o te hohipera Moenga Nuring Moenga tiaki whare |
Taipitopito mokete: | mōkihi kaweake paerewa | Taipitopito Tukunga: | 5 ~ 20 ra mahi i muri i te whiwhi ota me te whakau utu |
Rahi Papa Mahunga: | 958*524 | Rahi Papa Waewae: | 958*524 mm |
Tawhiti Iri: | 550±2mm | ||
Nga waahanga matua | 1.Universally ōrite nga moenga hōhipera.2.With raka iriti ranei 3.Smooth mata 4.Panel tae e wātea ana 5.Bumpers i te kokonga |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou